| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 소계 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 44 | 2 | 46(2) | |
|
학 생 수 | 남 | 86(2) | 75(2) | 90(3) | 108(2) | 109(2) | 99(2) | 567 | 13 | 580(13) |
| 여 | 64(1) | 82(1) | 81 | 80 | 108 | 99 | 514 | 2 | 516(2) | |
| 계 | 150(1) | 157(3) | 171(3) | 188(2) | 217(2) | 198(2) | 1,081 | 15 | 1,096(15) | |
|
구 분 | 교 원 | 일반직 | 교육공무직 | 기타 |
총 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 | 수석교사 | 일반학급교사 | 특수학급교사 | 교 과 전 담 교 사 | 진 로 전 담 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 사 서 교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
늘 봄 지 원 실 장 |
교 육 행 정 서 기 |
시 설 관 리 주 사 보 |
지 방 조 리 서 기 |
소 계 |
교 무 실 무 |
과 학 실 무 |
전 산 실 무 |
특 수 실 무 |
행 정 실 무 |
늘 봄 실 무 |
상 담 복 지 사 |
늘 봄 전 담 사 |
조 리 종 사 원 |
유 치 원 방 과 후 강 사 |
당 직 |
환 경 미 화 원 |
소 계 |
영 어 회 화 강 사 |
여 자 축 구 코 치 |
스 포 츠 강 사 |
원 어 민 보 조 교 사 |
학 교 보 안 관 |
소 계 | ||||
| 인 원 수 | 남 | · | 1 | 1 | 3 | · | 2 | · | · | · | · | 7 | · | · | 1 | 1 | · | 2 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 2 | · | · | 1 | · | 3 | 4 | 15 | |
| 여 | 1 | 1 | · | 41 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 4 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | · | · | 2 | 20 | 1 | 1 | · | 1 | 3 | 83 | |||
| 계 | 1 | 2 | 1 | 44 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | · | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 98 | ||
구 분 |
일 반 교 실 |
늘 봄 교 실 |
과 학 실 |
보 건 실 | 예 |
컴 퓨 터 실 |
도 서 실 |
방 송 실 |
학 년 연 구 실 |
상 담 실 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
문 서 실 |
육 영 관 |
시 청 각 실 |
숙 직 실 |
강 당 |
학 습 도 움 실 |
악 기 실 |
음 악 실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 44 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |